Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 44 | 32 | 28 | 12 |
| Trademark | 15 | 10 | 7 | 5 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 18 | 16 | 16 | 2 |
| Threats | 20 | 12 | 9 | 8 |
| Phishing | 23 | 17 | 16 | 6 |
| General | 30 | 15 | 9 | 15 |
Total Reports Received
155
Successful Requests
107
Removed Pages
90
Unsuccessful Requests
48